2023-03-01
40000L 40KL 3-osiowe naczepy cysterny paliwowe z 4-6 przedziałami, osie Fuwa 13t, sworzeń królewski Jost 3,5 cala, podwozie 19 cali, opony Double Coin 12R22.5
NAFTA 40KL benzyna diesla NACZEPA CYSTERNA PALIWOWA
Model: | JPT9400GYY |
Wymiary: | |
Długość: | 11 600 mm |
Szerokość: | 2500 mm |
Wysokość: | 3860 mm |
Lokalizacja Kingpina: | 950 mm od przedniej powierzchni przedniego podparcia |
Rozpórka osi: | 6600 mm + 1310 mm + 1310 mm |
Lokalizacja podwozia: | 2500 mm od środka sworznia królewskiego do podwozia |
Waga: | |
Ładowność: | 40 000 kg |
Waga tary: | Około. 11500 kg. |
G.V.W.R: | Około. 51 500 kg |
Czołg: | |
Tom: | 40 000 l + 5% pary |
Przedział: | 9 (6-4-6-4-2-6-2-6-4) |
Korpus zbiornika i koniec naczynia: | Stal węglowa Q345B, Grubość: 5 mm i grubość: 6 mm |
Płyta przedziału: | Stal węglowa Q345B, Grubość: 5mm |
Norma projektowa: | Prosty zbiornik cylindryczny. |
Dolny zawór bezpieczeństwa: | JIALONG, 9 szt. (Jeden pneumatyczny zawór awaryjny 4” na komorę – EURO; Jeden adapter grawitacyjny 4”x3” z wziernikiem na komorę; Jeden zawór API 4” i osłona przeciwpyłowa na komorę |
Limit API: | JIALONG 9 szt. |
Przełącznik kombinowany: | JIALONG, sterowane powietrzem, 1 zestaw |
Przycisk bezpieczeństwa: | Standard fabryczny, z pudełkiem zamykającym, 2 szt. |
Zawór wylotowy: | Zawory tłoczne 4", są nachylone pod kątem około 5 stopni w dół. |
Rura odprowadzająca: | |
Złącze redukcji API: | 3" |
Wąż wylotowy: | 3" |
Właz: | JIALONG, 20 cali, aluminium, 9 szt., z zabezpieczeniem przed kradzieżą. Z zaworem Braath |
Wskaźniki pojemności: | Standard fabryczny, 9 szt. |
Separator wody olejowej: | Standard fabryczny, 1 szt. |
Ciśnienie robocze: | 0,2 MPa |
Ciśnienie próbne: | 0,3 MPa |
Standard spawania: | Wszystkie prace spawalnicze muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego spawacza zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi. Kontrola rentgenowska. |
Obraz: | Śrutowanie w SA 2,5 przed nałożeniem podkładu, poliuretan warstwa wierzchnia. Całkowita DFT nie mniejsza niż 100um. |
Bieżący bieg: | |
Kingpin: | JOST, KZ1012-50, 2 cale, typ skręcany |
Zawieszenie: | DANY Markowe zawieszenie mechaniczne z 10 szt. resorów piórowych: 13mm Grubość x 90 mm szerokość. |
Oś: | DANY 150x150 Oś z belką kwadratową, 3 szt.* 13 ton udźwigu |
Układ hamulcowy: | Dwuprzewodowy hamulec pneumatyczny z wężem i złączem. |
Układ ABS: | 4S/2M |
Komora hamulcowa: | Układ hamulcowy sprężynowy T30/30 na 2 osiach |
Zbiornik powietrza: | 50L, 2szt. |
Awaryjny zawór przekaźnikowy: | MARKA WABCO |
Obręcz: | 9,0-22,5, 10 otworów ISO, 14 szt. (W zestawie 2 zapasowe opony) |
Opona: | AEOLUS 12R22.5, 14 szt. (W zestawie 2 zapasowe opony) |
Podwozie: | JOST E100 Dwubiegowe, teleskopowe, ręczne podwozie |
Układ elektryczny: | |
Napięcie: | 24 V |
Pojemnik: | Gniazdo 7-kierunkowe |
Przednia lampa obrysowa: | Światła LED, w zestawie przednia lampa obrysowa, boczna lampa obrysowa, kierunkowskaz, lampa tylna. Kabel elektryczny chroniony rurką PCV na ramie głównej. |
Reflektor: | Odbłyśnik trójkątny, kolor czerwony |
Okablowanie: | ŁATWOPALNY ZAKAZ PALENIA W ODLEGŁOŚCI 50 STÓP |
Akcesoria: | |
Zawór wylotowy wspólnej linii: | Rura ze stali węglowej z 4-calowym zaworem tłocznym, w zestawie adapter 3” lub 2,5”. |
Gaśnica: | 10 kg. Typ, 2 zestawy. |
Osłona błotna: | Gumowa osłona przeciwbłotna ze szczotką |
Chodnik: | ŻÓŁTY Kolor, malowanie antypoślizgowe. |
Poręcz: | Wysokość 800 mm, sterowanie pneumatyczne |
Blokada koła: | 2 szt. |
Bagażniki na koła zapasowe: | Q345, 2 szt. |
Błotnik: | Czarny plastikowy typ, z pędzelkiem, 6 szt. |
Kolej: | Pneumatyczna poręcz sterownicza, obustronna, typ aluminiowy |
Przybornik: | Długość 800 mm, 2 szt. |
Rura: | Jeden kawałek rury o średnicy 4"*6 m na każdy zbiornik, do użytku klienta. |
Drabina: | Typ stali węglowej, Przód Projekt |
Zderzak: | 1 zestaw tylnego zderzaka, 1 zestaw tylnego zderzaka dodatkowego, 1 zestaw strony pod biegiem, |